Gyors szállítás
Gyorsan és megbízhatóan szállítjuk ki a rendelésedet, hogy minél hamarabb nálad lehessen. Rendelj most, és élvezd a gyors kiszállítást a raktáron lévő termékekre!
Széles termékpaletta
Széles termékkínálattal és bőséges raktárkészlettel várunk, hogy mindig megtaláld, amit keresel. Fedezd fel kínálatunkat még ma!
Segítünk, ha elakadtál
Bármilyen kérdésed van, villanyszerelői háttér és ügyfélszolgálatunk segít megtalálni a legjobb megoldást. Fordulj hozzánk bizalommal!
Leírás és Paraméterek
| AJÁNLOTT HASZNÁLATI HELYISÉG | TERASZ, KERT |
| SZÍNHŐMÉRSÉKLET | TERMÉSZETES FEHÉR |
| LÁMPATEST FÉNYÁRAMA (LM) 300 | |
| TELJESÍTMÉNY | 3W |
| LED TECHNOLÓGIA | IGEN |
| IP VÉDETTSÉG | IP65 |
| LÁMPA SZÍNE | SZÜRKE |
| LÁMPA ANYAGA | MŰANYAG |
| BÚRA SZÍNE | ÁTLÁTSZÓ |
| BÚRA ANYAGA | MŰANYAG |
| FÉNYFORRÁS ÉLETTARTAMA (H) | 15000 |
| SÚLYOZOTT ENERGIAFOGYASZTÁS (KWH/1000 AH) | 3.0 |
| LÁMPATEST MŰSZAKI ADATOK | LED 3W |
| HASZNÁLT FESZÜLTSÉGDC 3.7V | |
| VERTIKÁLIS (MM) | 630.0 |
| ÁTMÉRŐ (MM) | 120.0 |
| NETTÓ SÚLY (KG) | 1.025 |
| BRUTTÓ SÚLY | 1.314 |
| SZÁRMAZÁSI ORSZÁG | CN |
| VÁMTARIFASZÁM (VTSZ) | 9405214000 |
| EAN KÓD | 5996595770389 |
| SZÍNHŐMÉRSÉKLET (K) | 4000 |
| AKKUMULÁTOR/ELEM | 3,7V 2000MAH |
| WI-FI | NEM |
| BEÉPÍTÉSI MÉRET (MM) | 100.0 |
| ÉRZÉKELŐ TÍPUSA | FÉNYÉRZÉKELŐ |
| ÉRINTÉSVÉDELMI OSZTÁLY | III |
| FÉNYFORRÁS FÉNYÁRAMA | 450 |
| IDEÁLIS MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY | -10°C-40°C |
| AKKUMULÁTOR TÖLTÉSI IDŐ | 8.0 |
| AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ | 12.0 |
| Garancia | 24 hó |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.

