Ismerje meg a hagyományos fényforrások adatait táblázatunkból. Teljesen sötét helyiségben készítettük a tesztet, melyben a fényforrások sugárzási szöge, valamint a mért fény került feltüntetésre 1 méter, illetve 2 méter távolságban:
Itt a különböző értékek a fényforrások nem tökéletesen homogén fényéből adódnak. A mérés közben az égők minimális mozgatása esetén tapasztalt értékek.
| HAGYOMÁNYOS IZZÓSZÁLAS ÉS HALOGÉN FÉNYFORRÁSOK | ||||
| Fényforrás típusa | Fényforrás képe | Fénysugárzás szöge (fok) |
Mért fény 1m távolságban (lux) |
Mért fény 2m távolságban (lux) |
| Izzószálas fényforrások | ||||
| 25W körteégő | 180° | 45 | 15 | |
| 40W körteégő | 180° | 65-70 | 25 | |
| 60W körteégő | 180° | 110-120 | 45 | |
| 75W körteégő | 180° | 150-160 | 60 | |
| 100W körteégő | 180° | 180-200 | 70 | |
| 40W szpotégő |
|
40° | 330-400 | 110-140 |
| 60W szpotégő | 40° | 500-800 | 210-230 | |
| Halogén szpotok | ||||
| 20W | 60° | 160-180 | 70 | |
| 35W |
60° |
230-250 | 70-80 | |
| 50W | 60° | 550-650 | 200 | |
| Halogén G4 izzók | ||||
| 5W G4 | 360° | 12 | 5 | |
| 10W G4 | 360° | 17 | 8 | |
| 20W G4 | 360° | 43 | 15 | |
| Halogén reflektorok, fényvetők | ||||
| 60W | 80-90° | 180 | 70 | |
| 100W | 80-90° | 550 | 180 | |
| 150W | 80-90° | 870 | 330 | |
| 250W | 80-90° | 1100 | 430 | |
| 500W | 80-90° | 3800 | 1110 | |
| Halogén PAR30 lámpák | ||||
| 40W | 30° | 220 | 180 | |
| 60W | 30° | 780 | 200 | |
| Hagyományos fénycsövek | ||||
| 18W fénycső, T8 | 360° | 170 | 70 | |
